Spelkupong
Mina spel
Ditt bet överlämnas... Lite tålamod...
Ditt(dina) bet bokfördes framgångsrikt!
Vi önskar dig lycka till!
Inget spel valt. För att lägga ett spel i spelkupongen, klicka på respektive odds.
Singel
Insats per spel: 0 x
Kombination
System
    Radera alla bet
    • Antal bet 0 Spel
    • Totalinsats  
    • Möjlig vinst  0,00
    Obs!
    Vänligen logga in eller registrera dig, för att använda funktionen "mina spel".
    Du kan hålla maximalt 20 bet samtidigt i vadkorgen.
    • Spel
    • Över/under
    • handicap
    • Fjärdedel
    • halvtidsspel
    Fler bettingsätt
    • halvtidsspel
    • Fjärdedel
    • Teampoäng
    • Segervad
    • Spelar Specials
    • Långsiktigt
    • Teamprestanda
    • Special
    • Conference Winner
    • 2: a halvtid

    Basket - NBA

    Match
    12
    Handikapp
    • 26.04.2025
    • 1 (+5.5) Miami Heat (+5.5) 1.90
      2 (-5.5) Cleveland Cavaliers (-5.5) 1.90
      1 (+4.5) Miami Heat (+4.5) 2.05
      2 (-4.5) Cleveland Cavaliers (-4.5) 1.75
      1 (+6.5) Miami Heat (+6.5) 1.75
      2 (-6.5) Cleveland Cavaliers (-6.5) 2.05
      1 (+7.5) Miami Heat (+7.5) 1.65
      2 (-7.5) Cleveland Cavaliers (-7.5) 2.20
      1 (+3.5) Miami Heat (+3.5) 2.20
      2 (-3.5) Cleveland Cavaliers (-3.5) 1.65
      1 (+2.5) Miami Heat (+2.5) 2.30
      2 (-2.5) Cleveland Cavaliers (-2.5) 1.60
      1 (+8.5) Miami Heat (+8.5) 1.57
      2 (-8.5) Cleveland Cavaliers (-8.5) 2.40
    • 1 (+15.5) Memphis Grizzlies (+15.5) 1.90
      2 (-15.5) Oklahoma City Thunder (-15.5) 1.90
      1 (+16.5) Memphis Grizzlies (+16.5) 1.80
      2 (-16.5) Oklahoma City Thunder (-16.5) 2.00
      1 (+14.5) Memphis Grizzlies (+14.5) 2.00
      2 (-14.5) Oklahoma City Thunder (-14.5) 1.80
      1 (+13.5) Memphis Grizzlies (+13.5) 2.15
      2 (-13.5) Oklahoma City Thunder (-13.5) 1.70
      1 (+17.5) Memphis Grizzlies (+17.5) 1.70
      2 (-17.5) Oklahoma City Thunder (-17.5) 2.15
      1 (+18.5) Memphis Grizzlies (+18.5) 1.65
      2 (-18.5) Oklahoma City Thunder (-18.5) 2.20
      1 (+12.5) Memphis Grizzlies (+12.5) 2.30
      2 (-12.5) Oklahoma City Thunder (-12.5) 1.60
    • 1 (-6.5) LA Clippers (-6.5) 1.90
      2 (+6.5) Denver Nuggets (+6.5) 1.80
      1 (-5.5) LA Clippers (-5.5) 1.75
      2 (+5.5) Denver Nuggets (+5.5) 1.95
      1 (-7.5) LA Clippers (-7.5) 2.05
      2 (+7.5) Denver Nuggets (+7.5) 1.70
      1 (-4.5) LA Clippers (-4.5) 1.65
      2 (+4.5) Denver Nuggets (+4.5) 2.10
      1 (-8.5) LA Clippers (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) Denver Nuggets (+8.5) 1.60
    • 27.04.2025
    • 1 (-3.5) Golden State Warriors (-3.5) 1.90
      2 (+3.5) Houston Rockets (+3.5) 1.80
      1 (-2.5) Golden State Warriors (-2.5) 1.80
      2 (+2.5) Houston Rockets (+2.5) 1.90
      1 (-1.5) Golden State Warriors (-1.5) 1.70
      2 (+1.5) Houston Rockets (+1.5) 2.05
      1 (-4.5) Golden State Warriors (-4.5) 2.05
      2 (+4.5) Houston Rockets (+4.5) 1.70
      1 (-5.5) Golden State Warriors (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Houston Rockets (+5.5) 1.60
    • 1 (-2.5) Detroit Pistons (-2.5) 1.90
      2 (+2.5) New York Knicks (+2.5) 1.80
      1 (-1.5) Detroit Pistons (-1.5) 1.80
      2 (+1.5) New York Knicks (+1.5) 1.90
      1 (-3.5) Detroit Pistons (-3.5) 2.05
      2 (+3.5) New York Knicks (+3.5) 1.70
      1 (-4.5) Detroit Pistons (-4.5) 2.20
      2 (+4.5) New York Knicks (+4.5) 1.60
      1 (-5.5) Detroit Pistons (-5.5) 2.30
      2 (+5.5) New York Knicks (+5.5) 1.55
    • 1 (-3.5) Minnesota Timberwolves (-3.5) 1.90
      2 (+3.5) Los Angeles Lakers (+3.5) 1.80
      1 (-4.5) Minnesota Timberwolves (-4.5) 1.95
      2 (+4.5) Los Angeles Lakers (+4.5) 1.75
      1 (-2.5) Minnesota Timberwolves (-2.5) 1.75
      2 (+2.5) Los Angeles Lakers (+2.5) 1.95
      1 (-1.5) Minnesota Timberwolves (-1.5) 1.65
      2 (+1.5) Los Angeles Lakers (+1.5) 2.10
      1 (-5.5) Minnesota Timberwolves (-5.5) 2.20
      2 (+5.5) Los Angeles Lakers (+5.5) 1.60
    • 1 (+7.5) Orlando Magic (+7.5) 1.80
      2 (-7.5) Boston Celtics (-7.5) 1.90
      1 (+6.5) Orlando Magic (+6.5) 1.90
      2 (-6.5) Boston Celtics (-6.5) 1.80
      1 (+8.5) Orlando Magic (+8.5) 1.70
      2 (-8.5) Boston Celtics (-8.5) 2.05
      1 (+5.5) Orlando Magic (+5.5) 2.10
      2 (-5.5) Boston Celtics (-5.5) 1.65
      1 (+9.5) Orlando Magic (+9.5) 1.60
      2 (-9.5) Boston Celtics (-9.5) 2.20
    • 28.04.2025
    • 1 (-5.5) Milwaukee Bucks (-5.5) 1.90
      2 (+5.5) Indiana Pacers (+5.5) 1.80
      1 (-4.5) Milwaukee Bucks (-4.5) 1.80
      2 (+4.5) Indiana Pacers (+4.5) 1.90
      1 (-3.5) Milwaukee Bucks (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) Indiana Pacers (+3.5) 2.05
      1 (-6.5) Milwaukee Bucks (-6.5) 2.10
      2 (+6.5) Indiana Pacers (+6.5) 1.65
      1 (-7.5) Milwaukee Bucks (-7.5) 2.30
      2 (+7.5) Indiana Pacers (+7.5) 1.55
    NBA 2024/25 - Winner
    • 26.04.2025
    • Oklahoma City Thunder 2.60
      Boston Celtics 2.95
      Cleveland Cavaliers 6.25
      La Clippers 21.00
      Golden State Warriors 22.00
      Los Angeles Lakers 28.00
      Minnesota Timberwolves 30.00
      New York Knicks 40.00
      Houston Rockets 65.00
      Indiana Pacers 70.00
      Denver Nuggets 100.00
      Milwaukee Bucks 140.00
      Detroit Pistons 375.00
      Orlando Magic 950.00
      Memphis Grizzlies 1,100.00
      Miami Heat 1,200.00
    NBA - Finals - Most Valuable Player
    • 26.04.2025
    • Gilgeous-Alexander, Shai 2.80
      Tatum, Jayson 3.65
      Mitchell, Donovan 7.75
      Brown, Jaylen 27.00
      Leonard, Kawhi 27.00
      Edwards, Anthony 30.00
      Curry, Stephen 33.00
      Porzingis, Kristaps 35.00
      Doncic, Luka 37.00
      Mobley, Evan 40.00
      Garland, Darius 45.00
      Brunson, Jalen 55.00
      Williams, Jalen 65.00
      Harden, James 75.00
      Towns, Karl-Anthony 80.00
      Butler, Jimmy 90.00
      Holmgren, Chet 100.00
      Jokic, Nikola 110.00
      James, Lebron 120.00
      Haliburton, Tyrese 120.00
      Antetokounmpo, Giannis 130.00
      Sengun, Alperen 140.00
      White, Derrick 140.00
      Siakam, Pascal 160.00
      Green, Jalen 170.00
      Holiday, Jrue 225.00
      Thompson, Amen 225.00
      Vanvleet, Fred 275.00
      Randle, Julius 300.00
      Allen, Jarrett 325.00
      Cunningham, Cade 450.00
      Anunoby, OG 450.00
    NBA Playoffs 2024/25 - Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves - Series Handicap
    NBA Playoffs 2024/25 - Cleveland Cavaliers vs Miami Heat - Most Total Points in Series
    • 26.04.2025
    • Mitchell, Donovan 1.55
      Herro, Tyler 2.55
      Garland, Darius 19.00
      Adebayo, Bam 110.00
    NBA Playoffs 2024/25 - Cleveland Cavaliers vs Miami Heat - Most Total 3P Made in Series
    • 26.04.2025
    • Mitchell, Donovan 1.50
      Herro, Tyler 3.50
      Garland, Darius 12.00
      Strus, Max 26.00
      Wiggins, Andrew 43.00
      Robinson, Duncan 85.00
      Mobley, Evan 110.00
      Highsmith, Haywood 55.00
    NBA Playoffs 2024/25 - Cleveland Cavaliers vs Miami Heat - Most Total Reb. in Series
    • 26.04.2025
    • Adebayo, Bam 1.45
      Allen, Jarrett 3.05
      Mobley, Evan 14.00
      Mitchell, Donovan 80.00
      Ware, Kelel 80.00
    NBA Playoffs 2024/25 - Cleveland Cavaliers vs Miami Heat - Most Total Assist in Series
    • 26.04.2025
    • Garland, Darius 2.10
      Mitchell, Donovan 18.00
      Adebayo, Bam 21.00
      Herro, Tyler 55.00
      Mitchell, Davion 1.83
    NBA Playoffs 2024/25 - Houston Rockets vs Golden State Warriors - Number of Game Winning FGs
    Vem vinner serien
    Vem vinner serien
    Vem vinner serien
    Vem vinner serien
    Vem vinner serien
    Vem vinner serien
    Vem vinner serien
    Vem vinner serien

    NBA bets

    Den nordamerikanska National Basketball Association (NBA) är världens starkaste basketliga. Totalt 30 lag – indelat i Western och Eastern Conference – spelar i Regular Season om slutspelsbiljetterna. I Postseason handlar det om den åtråvärda Larry O'Brien Championship Trophy. Rekordmästare är Boston Celtics med totalt 17 titlar. Efter att Golden State Warriors tagit titeln två år i rad, blev de sensationellt nedstörtade från tronen i förra säsongen av Toronto Raptors. Kanadensarna skrev med sin första titel NBA-historia! 

    Om Raptors kan upprepa den här triumfen är däremot tveksamt. För Kawhi Leonard, NBA-finalens mest värdefulla spelare, har bytt klubb från Toronto till Los Angeles Clippers. Tillsammans med superstjärnan Paul George ska han nu leda nästa lag till titeln! Men just lokalrivalen kommer också att spela en stor roll: Med LeBron James, ligans galjonsfigur och Anthony Davis är också Los Angeles Lakers i den här säsongen het kandidat på den stora triumfen. Också Milwaukee Bucks med mest värdefulla spelaren Giannis Antetokounmpo, James Hardens Houston Rockets och Philadelphia 76ers är att räkna med. Allt är ordnat för en spektakulär och utomordentligt spännande NBA-säsong! Alla odds och ett omfattande betting-utbud inklusive alla livespel på NBA finns hos Interwetten!
    Visa mer
    Visa mindre